America / Port_Of_Spain Current Time and Time Zone
The current local time in Port_Of_Spain is 09:51:25 PM on Saturday, June 14, 2025. This city is in the America / Port_Of_Spain time zone, which has a GMT offset of UTC -4 hours. Daylight Saving Time (DST) is currently No in this region. Below you will find additional key information and a map showing the location of Port_Of_Spain.
Current Local Time in Port_Of_Spain, America – Time Zone, UTC Offset & DST Details
Country Code: TT
Country Name: Trinidad and Tobago
Time Zone Name: America/Port_Of_Spain
UTC Offset: UTC-04:00
Abbreviation: AST
Daylight Saving Time in effect: DST No
Current times in the capitals of North America: Follow the link to see the exact time and time zones of the capitals in North America, Canada, the USA, and South America.
Current Local Times and Time Zones for the Most Populous Places in Trinidad and Tobago
Click on the name of the city to explore detailed information, including the exact time, astronomical data, time zone, weather conditions, and more for any places in Trinidad and Tobago.
City Name | Province | Time Zone | Local Time |
---|---|---|---|
Chaguanas | Chaguanas | America/Port_of_Spain | |
San Fernando | San Fernando | America/Port_of_Spain | |
Port of Spain | Port of Spain | America/Port_of_Spain | |
Arima | Arima | America/Port_of_Spain | |
Couva | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Point Fortin | Point Fortin | America/Port_of_Spain | |
Princes Town | Princes Town | America/Port_of_Spain | |
Diego Martin | Diego Martin | America/Port_of_Spain | |
Laventille | San Juan/Laventille | America/Port_of_Spain | |
Sangre Grande | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Tunapuna | Tunapuna/Piarco | America/Port_of_Spain | |
Scarborough | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Gasparillo | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Claxton Bay | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Saint Joseph | Tunapuna/Piarco | America/Port_of_Spain | |
San Juan | San Juan/Laventille | America/Port_of_Spain | |
Fyzabad | Siparia | America/Port_of_Spain | |
Marabella | San Fernando | America/Port_of_Spain | |
Valencia | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Penal | Penal/Debe | America/Port_of_Spain | |
Freeport | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Arouca | Tunapuna/Piarco | America/Port_of_Spain | |
Siparia | Siparia | America/Port_of_Spain | |
Rio Claro | Mayaro/Rio Claro | America/Port_of_Spain | |
Cunupia | Chaguanas | America/Port_of_Spain | |
Barrackpore | Penal/Debe | America/Port_of_Spain | |
Debe | Penal/Debe | America/Port_of_Spain | |
Mayaro | Mayaro/Rio Claro | America/Port_of_Spain | |
D’Abadie | Tunapuna/Piarco | America/Port_of_Spain | |
Saint Augustine | Tunapuna/Piarco | America/Port_of_Spain | |
Kelly Village | Tunapuna/Piarco | America/Port_of_Spain | |
Biche | Mayaro/Rio Claro | America/Port_of_Spain | |
Cheeyou | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Roxborough | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Bonasse | Siparia | America/Port_of_Spain | |
Pointe-à-Pierre | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Grande Riviere | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Curucaye | San Juan/Laventille | America/Port_of_Spain | |
Belmont | Port of Spain | America/Port_of_Spain | |
Mamon | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Rambert | Penal/Debe | America/Port_of_Spain | |
Buccoo | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Sea View Gardens | Diego Martin | America/Port_of_Spain | |
Studley Park | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Friendsfield | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Redhead | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Sierra Leone | Diego Martin | America/Port_of_Spain | |
Carmichael | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Mount Harris | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Cunapo | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Diamond | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
East Dry River | Port of Spain | America/Port_of_Spain | |
Merchiston | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Sum Sum Hill | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Plum | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Arnos Vale | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Cap-de-Ville | Point Fortin | America/Port_of_Spain | |
Culloden | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Victoria | San Fernando | America/Port_of_Spain | |
Buen Intento | Princes Town | America/Port_of_Spain | |
Maracas Bay Village | San Juan/Laventille | America/Port_of_Spain | |
Fifth Company | Princes Town | America/Port_of_Spain | |
Bacolet | Tobago | America/Port_of_Spain | |
El Socorro | San Juan/Laventille | America/Port_of_Spain | |
Frederick Village | Tunapuna/Piarco | America/Port_of_Spain | |
Upper Carapichaima | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Pembroke | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Ogis | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Tabaquite | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Mount Dillon River | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Busy Corner | Princes Town | America/Port_of_Spain | |
Morichal | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Mc Bean | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Shore Park | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Monkey Town | Princes Town | America/Port_of_Spain | |
Thick | Siparia | America/Port_of_Spain | |
New Grant | Princes Town | America/Port_of_Spain | |
Mesopotamia | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Plaisance | Penal/Debe | America/Port_of_Spain | |
Libertville | Mayaro/Rio Claro | America/Port_of_Spain | |
Matura | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Lengua | Princes Town | America/Port_of_Spain | |
Friendship | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Gordon Settlement | Princes Town | America/Port_of_Spain | |
Coffee | San Fernando | America/Port_of_Spain | |
Golden Lane | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Palmiste | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Bayshore | Diego Martin | America/Port_of_Spain | |
Gordon Settlement | Couva/Tabaquite/Talparo | America/Port_of_Spain | |
Adventure | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Coco | Diego Martin | America/Port_of_Spain | |
Plaisance | Mayaro/Rio Claro | America/Port_of_Spain | |
Guapo | Point Fortin | America/Port_of_Spain | |
Haswaron | Princes Town | America/Port_of_Spain | |
Plymouth | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Upper Manzanilla | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Courland | Tobago | America/Port_of_Spain | |
Sadhoowa | Penal/Debe | America/Port_of_Spain | |
Sans Souci | Sangre Grande | America/Port_of_Spain | |
Cove | Tobago | America/Port_of_Spain |
What is the time zone? A time zone is a region of the Earth's surface that spans approximately 15 degrees of longitude and extends from the North Pole to the South Pole, where a consistent clock time is observed. Time zones serve as the foundation for standard time, which was established in the late 19th century to address the varying local times caused by the expansion of railways connecting different locations.
To see the other time zones and their exact times, click the links in the time zone table on the previous page.
Search for any place globally: Make sure to use the search box in the menu to find the exact time, day, month, and weather for a particular place, as it provides extensive information. Additionally, the search box allows you to discover sunrise and sunset times, moonrise and moonset times, and further astronomical data for every city around the world.
Map of Port_Of_Spain
View the Google Maps of Port_Of_Spain, visit this page for Driving Directions, or Generate a Google Maps Embed Code here for such a free Port_Of_Spain map.
Share This America / Port_Of_Spain Time Zone Page
To share this page, please use the HTML code below:
Text link to: Port_Of_Spain Current Time |