Asia / Pyongyang Current Time and Time Zone
The current local time in Pyongyang is 08:07:47 PM on Wednesday, April 30, 2025. This city is in the Asia / Pyongyang time zone, which has a GMT offset of UTC +9 hours. Daylight Saving Time (DST) is currently No in this region. Below you will find additional key information and a map showing the location of Pyongyang.
Current Local Time in Pyongyang, Asia – Time Zone, UTC Offset & DST Details
Country Code: KP
Country Name: People's Democratic Republic of Korea
Time Zone Name: Asia/Pyongyang
UTC Offset: UTC+08:30
Abbreviation: KST
Daylight Saving Time in effect: DST No
Current times in the capitals of Asia: Follow the link to see the exact time and time zones of the capitals in Asia.
Current Local Times and Time Zones for the Most Populous Places in Korea, North
Click on the name of the city to explore detailed information, including the exact time, astronomical data, time zone, weather conditions, and more for any places in Korea, North.
City Name | Province | Time Zone | Local Time |
---|---|---|---|
Pyongyang | P’yŏngyang | Asia/Pyongyang | |
Hamhŭng | Hamnam | Asia/Pyongyang | |
Nampo | Namp’o | Asia/Pyongyang | |
Ch’ŏngjin | Hambuk | Asia/Pyongyang | |
Sunch’ŏn | P’yŏngnam | Asia/Pyongyang | |
Wŏnsan | Kangwŏn | Asia/Pyongyang | |
Sinŭiju | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Tanch’ŏn | Hamnam | Asia/Pyongyang | |
Kaech’ŏn | P’yŏngnam | Asia/Pyongyang | |
Sariwŏn | Hwangbuk | Asia/Pyongyang | |
Kanggye | Chagang | Asia/Pyongyang | |
Haeju | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Anju | P’yŏngnam | Asia/Pyongyang | |
P’yŏngsŏng-si | P’yŏngnam | Asia/Pyongyang | |
P’yŏng-dong | P’yŏngyang | Asia/Pyongyang | |
Rajin | Rasŏn | Asia/Pyongyang | |
Kusŏng | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Hyesan | Ryanggang | Asia/Pyongyang | |
Kaesŏng | Kaesŏng | Asia/Pyongyang | |
Chŏngju | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Chaedŏk | Hambuk | Asia/Pyongyang | |
Hŭich’ŏn | Chagang | Asia/Pyongyang | |
Hoeryŏng | Hambuk | Asia/Pyongyang | |
Sinpo | Hamnam | Asia/Pyongyang | |
Songnim | Hwangbuk | Asia/Pyongyang | |
Munch’ŏn | Kangwŏn | Asia/Pyongyang | |
Manpo | Chagang | Asia/Pyongyang | |
Namsan | Hambuk | Asia/Pyongyang | |
Ongjang | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Ŏjŏk-tong | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Changyŏn | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Sejiyŏn | Ryanggang | Asia/Pyongyang | |
Ch’osan-ŭp | Chagang | Asia/Pyongyang | |
P’ungsan | Ryanggang | Asia/Pyongyang | |
Taedong | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Koro | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Soyu-ri | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
P’yŏng-ch’on | Ryanggang | Asia/Pyongyang | |
Chunggi-dong | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Chunggi-dong | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Insŏng-ni | Hamnam | Asia/Pyongyang | |
Kwangju-gol | Kangwŏn | Asia/Pyongyang | |
Kuŭl-li | Hambuk | Asia/Pyongyang | |
Hoe-ri | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Tŭngdae | Hambuk | Asia/Pyongyang | |
Hoe-ri | P’yŏngyang | Asia/Pyongyang | |
Oemŏk-tong | P’yŏngyang | Asia/Pyongyang | |
Myŏngdŏk-kol | Ryanggang | Asia/Pyongyang | |
Yugap’o | P’yŏngyang | Asia/Pyongyang | |
Anhŭng-dong | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Palchŏl-lodongjagu | Hamnam | Asia/Pyongyang | |
Ch’oegŭn-dong | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Kuwŏn’gŏ-ri | P’yŏngyang | Asia/Pyongyang | |
Kangch’on | Hamnam | Asia/Pyongyang | |
Kudol | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Sŏbuwŏn-dong | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Ilgok-tong | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Kangch’on | P’yŏngnam | Asia/Pyongyang | |
Kangch’on | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
P’ayu-dong | Hambuk | Asia/Pyongyang | |
Noemak-tong | Chagang | Asia/Pyongyang | |
Chema-dong | Hwangbuk | Asia/Pyongyang | |
Idam-ni | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Mulmogi-dong | P’yŏngnam | Asia/Pyongyang | |
Sinp’ungdong sang-dong | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Sŏdong-ch’on | Hambuk | Asia/Pyongyang | |
Kulp’o-dong | Chagang | Asia/Pyongyang | |
Chassan-dong | Hwangbuk | Asia/Pyongyang | |
Chŏnillak | P’yŏngyang | Asia/Pyongyang | |
Pongsŏn-gol | Hwangbuk | Asia/Pyongyang | |
Ŭisang-dong | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Hadajŏl-li | Kangwŏn | Asia/Pyongyang | |
Kail-tong | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Uwa-ri | P’yŏngyang | Asia/Pyongyang | |
Myomak-tong | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Masa-dong | Hwangbuk | Asia/Pyongyang | |
Masa-dong | Hwangbuk | Asia/Pyongyang | |
Paeksong | Kangwŏn | Asia/Pyongyang | |
Tolbaegi | P’yŏngyang | Asia/Pyongyang | |
Chungp’ung-ni | Chagang | Asia/Pyongyang | |
Tolbaegi | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Sonaji | Hamnam | Asia/Pyongyang | |
Changgyŏng-dong | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Mandŏng-nodongjagu | Hamnam | Asia/Pyongyang | |
Mangi-dong | Hambuk | Asia/Pyongyang | |
Kwirang-nodongjagu | Hambuk | Asia/Pyongyang | |
Tongdo-ri | Namp’o | Asia/Pyongyang | |
Kwangdŏk-tong | Hwangbuk | Asia/Pyongyang | |
Sangbang-ni | Hamnam | Asia/Pyongyang | |
Sojaksu-dong | Ryanggang | Asia/Pyongyang | |
Naemokch’aeng-ni | Ryanggang | Asia/Pyongyang | |
Chŏnjanggwang-dong | P’yŏngyang | Asia/Pyongyang | |
Sŏmunsi | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Subong-dong | Kangwŏn | Asia/Pyongyang | |
Subong-dong | P’yŏngbuk | Asia/Pyongyang | |
Haam | P’yŏngnam | Asia/Pyongyang | |
Kamabawi | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Haktu-dong | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
Nandarhyŏn | Hwangnam | Asia/Pyongyang | |
P’aengga-mal | Hwangnam | Asia/Pyongyang |
What is the time zone? A time zone is a region of the Earth's surface that spans approximately 15 degrees of longitude and extends from the North Pole to the South Pole, where a consistent clock time is observed. Time zones serve as the foundation for standard time, which was established in the late 19th century to address the varying local times caused by the expansion of railways connecting different locations.
To see the other time zones and their exact times, click the links in the time zone table on the previous page.
Search for any place globally: Make sure to use the search box in the menu to find the exact time, day, month, and weather for a particular place, as it provides extensive information. Additionally, the search box allows you to discover sunrise and sunset times, moonrise and moonset times, and further astronomical data for every city around the world.
Map of Pyongyang
View the Google Maps of Pyongyang, visit this page for Driving Directions, or Generate a Google Maps Embed Code here for such a free Pyongyang map.
Share This Asia / Pyongyang Time Zone Page
To share this page, please use the HTML code below:
Text link to: Pyongyang Current Time |